Los requisitos para votar son residir en la Comunidad de Madrid y ser mayor de 16 años. Adicionalmente se solicitará el número de DNI/Pasaporte/Tarj.Residente con el fin de evitar votaciones múltiples y que su voto pueda ser contabilizado como hábil.
Urnas azules serán colocadas por diversos colectivos (Asociaciones de Vecinos, Movimiento 15M, Ecologistas, sindicatos…) y coordinadas por los convocantes: las Asambleas ciudadanas 15M de Madrid y la Plataforma contra la privatización del CYII. Los resultados oficiosos a nivel de CAM se publicarán al día siguiente. Se ha prohibido utilizar las mesas el 4 de Marzo con fines propagandísticos y partidistas inclusive a los convocantes, sino que se garantizará la libertad en el voto, como exige una consulta democrática de este calibre y tan demandada por la ciudadanía en temas que le afecten directamente.
¿En qué consistiría la privatización del CYII?
Esta privatización se contempla en el art.16 de la ley 3/2008, en el que se indica la creación de una sociedad anónima, a la que se adscribirían los bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad mercantil la administración de los bienes. A ella se incorporarían también los trabajadores.
Una vez constituida la sociedad, se pondrán a la venta acciones de la misma, mediante la enajenación de hasta un máximo del 49% del Canal de Isabel II.
Hasta aquí la ley. Según el PP, por un pacto sin publicar, la CAM tendrá el 45% y los Ayuntamientos un 20% del que proclamarían no vender un 6%, para mantener por ahora el 51% bajo control público.
¿Qué es el Canal de Isabel II?
El madrileño CYII es la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en Madrid. Abastece a más de 6 millones de personas y tiene beneficios de más de 100 millones de euros anuales para las arcas públicas.
Gracias al Canal, en 1859 los madrileños comienzan a tener agua potable en sus casas, lo que permite a Madrid convertirse en la gran ciudad que es. A la distribución y saneamiento integral del agua reglamentados en 1977, se le suma la depuración de aguas residuales y la mejora de los ríos en 1984.
Dependiente de la CAM y con estratégicas inversiones recientemente, es una empresa puntera con más de 2.000 trabajadores. ¿En qué consistiría la privatización del CYII?
Esta privatización se contempla en el art.16 de la ley 3/2008, en el que se indica la creación de una sociedad anónima, a la que se adscribirían los bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad mercantil la administración de los bienes. A ella se incorporarían también los trabajadores.
Una vez constituida la sociedad, se pondrán a la venta acciones de la misma, mediante la enajenación de hasta un máximo del 49% del Canal de Isabel II.
Hasta aquí la ley. Según el PP, por un pacto sin publicar, la CAM tendrá el 45% y los Ayuntamientos un 20% del que proclamarían no vender un 6%, para mantener por ahora el 51% bajo control público. ¿Qué significado tiene votar el 4 de Marzo?
Votar en la consulta social significa que a usted le importa la gestión del agua y del patrimonio público. Opinando sobre la privatización (revisable a 50 años) de la empresa que controla el recurso natural del agua, refuerza un principio de convivencia básico: que el pueblo español es soberano para decidir su futuro y debe pronunciarse sobre las decisiones de especial trascendencia, para lo que requiere disponer de información suficiente y veraz.
En Italia se realizó un referéndum vinculante sobre la privatización del agua, sin embargo en Madrid aún no se ha realizado siquiera una consulta al ciudadano ante una decisión no contemplada en el programa electoral. Ahora es el momento.
LUGARES PARA PODER HACER LA VOTACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD DE MADRID
AlcoSanse | Manuel de Falla, 36. Alcobendas | Alcobendas | Polideportivo Valdelasfuentes | 601 |
AlcoSanse | Calle de la Libertad, 2, Alcobendas | Alcobendas | Plaza del Pueblo, Antiguo Ayuntamiento | 602 |
Asamblea Popular Aranjuez | Plaza de la Constitución (Ayto.) | Aranjuez | 1301 | |
Asamblea Popular Aranjuez | Jardín del Príncipe/ c/ de la Reina | Aranjuez | 1302 | |
Asamblea Popular Aranjuez | c/ Infantas con Pl.San Antonio | Aranjuez | 1303 | |
Asamblea Popular Aranjuez | c/ Moreras con c/Foso | Aranjuez | 1304 | |
Asamblea Popular Aranjuez | Plaza de Abastos | Aranjuez | 1305 | |
Asamblea Popular Aranjuez | c/ Infantas con c/ Capitán | Aranjuez | 1306 | |
Asamblea Popular Aranjuez | Renfe. c/ de la Estación | Aranjuez | 1307 | |
Asamblea Popular Aranjuez | c/del 1º de Mayo con c/ Moreras | Aranjuez | 1308 | |
Asamblea Popular Aranjuez | Glorieta Tamarindo | Aranjuez | 1309 | |
Asamblea Popular Aranjuez | Pl. Dr. González Bueno (Resi. mayores) | Aranjuez | 1310 | |
Asamblea Popular Aranjuez | Pº del Deleite,1 | Aranjuez | 1311 | |
Asamblea Popular Aranjuez | c/Almíbar con Avda. Plaza de Toros | Aranjuez | 1312 | |
Asamblea Popular Arganda | Plaza de la Consitutción | Arganda | 1401 | |
Boadilla del Monte EQUO-SdM) | Sector B (Glorieta de la Virgen Maria) | Boadilla del Monte | Sector B Glorieta con Infante D.Luis | 2201 |
Ap Bocema | Plaza El Boalo | Sierra Norte | 2301 | |
Ap Bocema | Plaza Cerceda | Sierra Norte | 2302 | |
Ap Bocema | Plaza Mataelpino | Sierra Norte | 2303 | |
Bustarviejo | Plaza de la constitución | Sierra norte | Plaza del ayuntamiento | 2801 |
La Cabrera (EQUO-SdM) | Plaza del Pueblo | La Cabrera | Plaza del Pueblo | 3001 |
AVV Ciempozuelos | Vereda del Prado 42 2º 1 | Ciempozuelos | Pza Constitución - Ayuntamiento | 4001 |
IU Colmenarejo (Madrid) | Plaza de la Constitución | Colmenarejo | Ayuntamiento | 4401 |
Colmenar Viejo (EQUO-SdM) | C/ Corazón de María nº 4 (junto a los Juzgados) | Colmenar Viejo | Juzgados de Colmenar Viejo, C. Comercial el Mirador | 4501 |
AP Collado Mediano | Calle Azucenas 40.6911554,-4.0379498 | Collado Mediano | Zona Hiber/Polideportivo:11 a 15 h. | 4601 |
AP Collado Mediano | Plaza Mayor 40.6934645,-4.0240652 | Collado Mediano | Plaza del Ayuntamiento/aledaños | 4602 |
AP Collado Mediano | Calle Real 40.6928671,-4.0310479 | Collado Mediano | Parque Municipal,zona Quiosco | 4603 |
Collado Mediano | Renfe (C/ Real) 40.6930269,-4.0365254 | Collado Mediano | 15.30 a 18-Renfe/Pº MªCristina.15.30 a 18 h. | 4604 |
AP Collado Villalba | Collado Villalba | 4701 | ||
AP Collado Villalba | C/ Real, esquina C/ Honorio González: 40º37.50'64''N 4º00'19.17''O | Collado Villalba | 4702 | |
AP Collado Villalba | Centro Comercial Los Valles: 40º33'11''N 4º00'32''O | Collado Villalba | 4703 | |
AP Collado Villalba | Polideportivo Municipal (C/ de las Águedas): 40º38'31.62''N 4º00'10.33''O | Collado Villalba | 4704 | |
AP Collado Villalba | Plaza de los Cuatro Caños: 40º38'38.45''N 3º59'28.72''O | Collado Villalba | 4705 | |
A | Avda. Marie Curie (Hospital del Henares) | Coslada | 4901 | |
A. V. Fleming e IU | Pº Dolores Ibarruri | Coslada | 4902 | |
A. V. Fleming e IU | C/ Honduras esquina a C/ Méjico (metro La Rambla) | Coslada | 4903 | |
A. V. Fleming e IU | Avda. del Plantío esquina a Pza de la Rosa de los Vientos | Coslada | 4904 | |
A. V. Fleming e IU | Plaza del Sol | Coslada | 4905 | |
A. V. Fleming e IU | C/ Moscú esquina a Avda Manuel Azaña | Coslada | 4906 | |
A. V. Fleming e IU | Pza del Mar Egeo | Coslada | 4907 | |
A. V. Bº de la Estación | Pza de Madrid en el Barrio de la Estación de Coslada | Coslada | 4908 | |
Getafe | Plaza Constitución (ayuntamiento) | Getafe centro | Renfe Getafe Central | 6501 |
Getafe | Plaza General Palacios | Getafe centro | Renfe Getafe Central | 6502 |
Getafe | Estación Renfe Central | Getafe centro | Renfe Getafe Central | 6503 |
Getafe | Estación de metro el Bercial | Getafe | Metro sur el Bercial | 6504 |
AP Leganes | parque polvoranca, lago | Legnés | 7401 | |
AP Leganes | parque Polvoranca, Parking. | Leganés | 7402 | |
AP Leganes | arroyo culebro | Leganés | 7403 | |
AP Leganes | Leganés Norte | Legaés | 7404 | |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza Mayor | barrio centro | ayuntamiento | 7405 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza españa 1 | barrio centro | plaza españa | 7406 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza España | barrio centro | plaza españa | 7407 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza Fuente Honda | barrio centro | plaza españa | 7408 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza barrio Fortuna | Fortuna | 7409 | |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Polideportivo mercacentro | barrio centro | plaza toros | 7410 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza del barrio vereda estudiantes | vereda Estudiantes | macro | 7411 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Rioja esqui. a juan carlos I Trabenco | barrio Zarzaquemada | av de Zarza | 7412 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Rioja junto kiosco y Egaleo | barrio Zarzaquemada | parque Picaso | 7413 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Apeadero de renfe de Zarza | barrio zarzaquemada | Tren | 7414 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | pavellon Europa campo de futbol | barrio del Carrasca | piscinas | 7415 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Pavellon Europa zona cubieta | barrio del Carrascal | Piscinas | 7416 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | carrefur Plaza Nueva | barrio Leganes Norte | campo futbol | 7417 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Parque Sur | barrio del Carrascal | parque Sur | 7418 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Rioja Paseo Solidaridad, Bardena | barrio Zarzaquemada | cp Ortega y gasset | 7419 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | c. Arquitectura 4 | barrio de San Nicasio | campo de futbol | 7420 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | antiguo Alcosto | San Nicasio | Iglesia | 7421 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | C/ Juan Muñoz | barrio Centro | c.civico Juan Muñoz | 7422 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Plaza España 2 | barrio Centro | antiguo ayntamiento | 7423 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Parque Sur | barrio del Carrascal | parque Sur | 7424 |
Plataforma en defensa de lo público y contra los recortes de Leganes | Decathlon Plaza Nueva | barrio de leganes Norte | campo de futbol | 7425 |
Majadahonda | Plaza de Colón | Majadahonda | Ayuntamiento y Casa de la Cultura en Parque Colón | 8001 |
Majadahonda | Delante del Ayuntamiento de Majadahonda en la Gran Vía | MaJadahonda | 8002 | |
AP Manzanares el Real | Comunidad+de+Madrid&t=h&z=12 | Manzanares el Real | Plaza del Pueblo. | 8201 |
Navalafuente | Eras de Abajo s/n Navalafuente 28729 | Sierra Norte | Entre el Parque de las Eras y el mercadillo | 9401 |
Parla | Soportales Antigua Biblioteca (C/ San Antón) | Parla Centro | 10601 | |
Parla | Entrada Mercadillo/Recinto Feria (C/ Picasso s/n) de 11 a 15 hrs. | Parla Plaza de Toros | 10602 | |
Parla | Renfe (C/ Real) | Parla Centro | 10603 | |
Pedrezuela | Las Eras,33 | Pedrezuela | 10801 | |
AP Rivas-Vaciamadrid | Avda Covibar 8. http://g.co/maps/pa7bs | Rivas Vaciamadrid | CENTRO CIVICO COVIBAR | 12301 |
AP Rivas-Vaciamadrid | Aloe, 14. http://g.co/maps/9wyq3 | Rivas Vaciamadrid | Zoco Santa Mónica | 12302 |
AP Rivas-Vaciamadrid | Plaza la Constitución 2. http://g.co/maps/6nd2x | Rivas Vaciamadrid | Rivas-Centro frente Polideportivo Cerro del Telégrafo | 12303 |
AP Rivas-Vaciamadrid | Calle Juan de la Cierva. http:/g.co/maps/edwux | Rivas Vaciamadrid | H2O Centro de Ocio | 12304 |
AP Rivas-Vaciamadrid | Plaza Europa con Avda Levante. http:/g.co/maps/k8cvb | Rivas Vaciamadrid | Mercadillo Rivas Este | 12305 |
Izquierda Anticapitalista Las Rozas Las Matas | Plaza de España de Las Rozas | Las Rozas | 12701 | |
Izquierda Anticapitalista Las Rozas Las Matas | Pza del Ferrocarril (salida de la estación de Tren) | Las Matas | 12702 | |
A. V. Parque Henares | Pza Ondarreta (zona Parque Henares) | San Fernando de Henares | 13001 | |
A. V. Jarama | Parque Primero de Mayo próximo a Avda de Madrid, 2 | San Fernando de Henares | 13002 | |
AlcoSanse | Avenida de Navarrondán, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes |
San Sebastián de los Reyes | Polideportivo Dehesa Boyal | 13401 |
AlcoSanse | Avenida de España, 52, Alcobendas | San Sebastián de los Reyes | Frente a la salida del cercanías de Alcobendas-Sanse | 13402 |
AP Torrelodones | Plaza de la Constitución | Pueblo | Plaza del pueblo junto al ayuntamiento | 15201 |
AP Torrelodones | Avda. Rosario Manzaneque | Colonia | Junto a la Casa de la Cultura | 15202 |
Asamblea Popular de Valdemoro | http://g.co/maps/szx8y | Valdemoro | Plaza de la Piña | 16101 |
Asamblea Independiente de Puentes Viejas | Pza. Constitución de Mangirón | Puentes Viejas | 90201 | |
Tres Cantos (EQUO-SdM) | Avenida de Colmenar Viejo, entre Sector Literatos y Sector Escultores | Tres Cantos | 90301 | |
AP Tres Cantos y AVV Tres Cantos | Avenida de Viñuelas 20, paseo central | Tres Cantos | 90302 | |
PuntoSol | Puerta del Sol | Madrid, centro | Metro y Renfe Sol | M0100 |
A.P. de Los Austrias | C/ Toldeo esquina Plaza de la Cebada | Centro, La Latina | Puerta Campo de la Cebada | M0101 |
A.P. de Los Austrias | C/ Duque de Alba esquina C/ de los Estudios | Centro, La Latina | El Rastro | M0102 |
Ecologistas en Acción | Plaza del Callao | Madrid Centro | M0103 | |
Ecologistas en Acción | Pza de Oriente/Pza Mayor | Madrid Centro | M0104 | |
Malasaña | Plaza de la Luna | centro (Malasaña) | Cines Luna | M0105 |
Malasaña | Plaza Barceló | centro (Malasaña) | metro Tribunal | M0106 |
AP Chueca | plaza Vazquez de Mella | Centro | Gran Vía Chueca | M0107 |
transmaricabollo | plaza de Chueca | justicia | Metro Chueca | M0108 |
AP Barrio de las Letras | Plaza de Santa Ana (junto a estatua de García Lorca) | Distrito Centro | Frente al Teatro Español (C/ Príncipe, 25) | M0109 |
AP Barrio de las Letras | Mesa itinerante que recorrerá todo el Barrio | Distrito Centro | Desde C/ Carretas a Pº del Prado y desde Carrera de San Jerónimo a C/ Atocha | M0110 |
A. V. La Corrala | Pza de Lavapies salida del metro Lavapies | Centro | M0111 | |
Izquierda Anticapitalista | Pza Tirso de Molina | Centro | M0112 | |
EQUO Madrid Centro (1) | Glorieta Puerta de Toledo, 1 | centro, La Latina | junto a la biblioteca | M0114 |
EQUO Madrid Centro (2) | Glorieta San Francisco | centro, La Latina | esquina Bailén con Carrera de San Francisco | M0115 |
AP Lavapiés | Plaza Agustín Lara ( googlemaps: http://bit.ly/zZ3KyU ) | Madrid, centro (responsable) | Metro lavapiés, embajadores | M0116 |
AP Lavapiés | Cuesta de Moyano (googlemaps: http://bit.ly/Aa5uCc ) | Madrid, centro | Atoche renfe | M0117 |
Izquierda Anticapitalista | Gta de Embajadores | Arganzuela | M0201 | |
Asamblea de Arganzuela | Estación Cercanías Renfe Pº Delicias esqu. C/ Ramírez de Prado | MADRID ARGANZUELA | M0202 | |
Asamblea de Arganzuela | Madrid Río - Paseo Yeserías, 33 | MADRID - ARGANZUELA | M0203 | |
Equo Madrid Ciudad Sur | Glorieta de Santa María de la Cabeza | Arganzuela | Junto al carril bici | M0204 |
AV Los Pinos de Retiro Sur | Avenida Ciudad de Barcelona, 77. Madrid | Retiro | Metro Pacífico. Esquina Doctor Esquerdo | M0301 |
AV Los Pinos de Retiro Sur | Avenida Ciudad de Barcelona, 224. Madrid | Retiro | Metro Puente de Vallecas. Esquina C/Arregui y Aruej | M0302 |
Ecologistas en Acción | Parque del Retiro (Palacio de cristal) | Madrid Centro | M0303 | |
EQUO Madrid Ciudad Este | http://g.co/maps/7s6s2 | Retiro | Puerta de Alcalá, junto a la entrada al Retiro | M0304 |
AP Plaza Dali 15M | Plaza Dalí (junto al Gorongoro) | Salamanca | Metro Goya | M0401 |
AP Plaza Dalí 15M | C/ Enrique D'almonte, 1 (Frente al Centro Cultural Quinta del Berro) | Salamanca | Metro Odonnel | M0402 |
A. P. Guindalera | Parque de Eva Peron, C/ Francisco Silvela, s/n | Salamanca | M0403 | |
AP Chamartín | Príncipe de Vergara, 264 | Chamartín | Metro Colombia | M0501 |
AP Chamartín | Príncipe de Vergara, 268 | Chamartín | Metro Colombia | M0502 |
A. V. Valle Inclán Prosperidad+AP 15M + Escuela Popular | Pza de Prosperidad | Chamartín | M0503 | |
AP Tetuan | Glorieta de Cuatro Caminos, 4. Madrid 28003 | Tetuán | Metro Cuatro Caminos | M0601 |
AP Tetuan | Calle de Bravo Murillo, 231. Madrid 28020 | Tetuán | Plaza del Canal de Isabel II (esquina calle Lope de Haro) | M0602 |
AP Tetuan | Bravo Murillo 327. Madrid 28020 | Tetuán | Plaza de la Remonta | M0603 |
AP Tetuan | Avenida de Asturias, 26 | Tetuán | Metro Ventilla. Rastro de Tetuán | M0604 |
AP Tetuan | Franco Rodriguez, 79. 28039 Madrid | Parque Dehesa de la Villa | M0605 | |
Accion en Red | Parque de Santander, Madrid. | Chamberi | Av. de Filipinas, 54. | M0701 |
Parque Sí | Glorieta de Quevedo | Chamberí | metro Quevedo | M0702 |
Chamberí | Gta Pintor Sorolla | Chamberí | metro Iglesia | M0703 |
Chamberí | Plaza de Alonso Martínez | Chamberí | metro Alonso Martinez | M0704 |
Chamberí | Princesa 47 (pta Corte Inglés) | Chamberí | metro Argüelles | M0705 |
Chamberí | Glorieta de Bilbao | Chamberí | Frente café Comercial | M0706 |
Las Tablas | Metro Las Tablas de 11:00 a 14:00 | Fuencarral - El Pardo | Metro Las Tablas | M0801 |
Montecarmelo y AV Monte Carmelo | Avenida del Monasterio de Silos, 63 | Fuencarral - El Pardo | Metro Montecarmelo | M0802 |
Montecarmelo y AV Monte Carmelo | Calle del Monasterio de Arlanza, 18 | Fuencarral - El Pardo | Centro Comercial Montecarmelo | M0803 |
A. V. La Flor y A.P. del Bº del Pilar | Avda. Monforte de Lemos, 38 | Fuencarral-El Pardo | Centro Comercial Vaguada | M0804 |
Moncloa | Paseo de la Florida, 2. Madrid. 28008 | Moncloa | Intercambiador de Principe Pío | M0901 |
Moncloa | Calle Princesa, 98. Madrid. 28008 | Moncloa | Intercambiador de Moncloa @40.435229,-3.719188 | M0902 |
Moncloa | Plaza de España, s/n. Madrid. 28008 | Moncloa | Frente a la fuente central (Jardines de la Plaza de España) | M0903 |
AP Lucero 15M + AV Lucero | Calle de Cebreros, 49 | Lucero | Metro Lucero | M1001 |
AP Batán 15M | Paseo de la Venta, s/n | Batán | Metro Batán | M1002 |
AP Paseo Extremadura | Pº Extremadura - Pta. del Angel, Madrid | Paseo de Extremadura | Paseo de Extremadura, 31 28011 Madrid, Frente tienda Orange |
M1003 |
AP Paseo Extremadura | Rio 30, Coordenadas google maps: 40.413802,-3.724057 | Puente de Segovia | Puente de Segovia- Paseo de la Ermita el Santo | M1004 |
AP Paseo Extremadura | Glorieta de los Patines,28011 Madrid | Lago de la Casa de Campo | Casa de Campo. Coordenadas google maps: 40.417223,-3.73441 | M1005 |
A. P. Aluche | Parque de Aluche ( C / Illescas ) | Latina | Parque de Aluche | M1006 |
A. P. Aluche | Av de los Poblados 58 | Latina | Plaza de Aluche ( Carrefour ) | M1007 |
A. P. Aluche | Av de Padre Piquer 56 | Latina | Metro Campamento | M1008 |
A. P. Aluche | C / Oliva de Plasencia 1 | Latina | Zoco de San Ignacio | M1009 |
AVV Carabanchel Alto | Avenida de Carabanchel Alto 1 (pl Emperatriz) | Carabanchel Alto | Metro Carabanchel Alto | M1101 |
AVV Carabanchel Alto | Calle Mascaraque 28 (rotonda Parque de las Cruces) | Carabanchel Alto | M1102 | |
AVV Carabanchel Alto | Av Salvador Allende 3 (metro Peseta) | Carabanchel Alto (PAU) | Metro la Peseta | M1103 |
A.P. Carabanchel | Glorieta del Valle del Oro (metro Oporto) | Carabanchel | Boca del Metro centro de la glorieta | M1104 |
A.P. Carabanchel | Avda. de Oporto esq. c/. Portalegre | Carabanchel | Boca del Metro de Opañel | M1105 |
A.P. Carabanchel | Glorieta del Ejército | Carabanchel | Boca del metro de Carabanchel | M1106 |
A.P. Carabanchel | Avda. de la Plaza de Toros, s/n | Carabanchel | Puerta Principal de Hipercor | M1107 |
A.P. Carabanchel | Plaza Elíptica | Carabanchel | Intercambiador | M1108 |
Equo Madrid Ciudad Sur | Glorieta Marqués de Vadillo | Carabanchel | Junto pte. Toledo | M1109 |
IU Carabanchel | Glorieta Marques de Vadillo | Carabanchel | uso megafonia | M1110 |
IU Carabanchel | puente de Toledo | Carabanchel | uso megafonia | M1111 |
IU Carabanchel | Madrid Río - Puente de Toledo | Carabanchel | uso megafonia | M1112 |
Coordinadora Asociaciones Carabanchel | General Ricardos, 5 | Carabanchel | uso megafonia | M1113 |
Coordinadora Asociaciones Carabanchel | Madrid Rio. Puente Praga | Carabanchel | uso megafonia | M1114 |
Coordinadora Asociaciones Carabanchel | General Ricardos/ Algorta | Carabanchel | uso megafonia | M1115 |
Coordinadora Asociaciones Carabanchel | C/ Gorrion junto campo de futbol | Carabanchel | uso megafonia | M1116 |
Coordinadora Asociaciones Carabanchel | C/ General Ricardos/Plaza de la Palmera | Carabanchel | uso megafonia | M1117 |
PSOE Carabanchel | General Ricardos/ pso Muñoz Grandes | Carabanchel | uso megafonia | M1118 |
A. V. Orcasitas | Pza de la Asociacion s/n | Usera | M1201 | |
A. V. Grupo Martes Orcasur | Ctro Comercial Avda Orcasur puerta del Local 18 | Usera | M1202 | |
Asamblea Popular de Usera | Gran Avenida 11, Orcasitas | Usera | Uso de Megafonia | M1203 |
Asamblea Popular de Usera | Junta municipal de Usera, Avenida Rafaela Ibarra, 41 | Usera | Uso de Megafonia | M1204 |
Asamblea Popular de Usera | Plaza Julian Marias, Usera | Usera | Uso de Megafonia | M1205 |
Asamblea Popular de Usera | Calle Periana 28, San Fermin | Usera | M1206 | |
A. V. Barriada San Fermin + A.P.Usera | Plaza de los ojos de la Mezquita | Usera | M1207 | |
A. V: Los Pinos de San Agustín | C/ Leoneses c/v C/ Villalobos | Puente de Vallecas | M1301 | |
A. V. San Pío de Fontarrón | C/ Ramón Pérez de Ayala, 110 | Puente de Vallecas | M1302 | |
A. V. Palomeras Bajas | C/ Ahijones esquina a Avda Parque de Palomeras Bajas | Puente de Vallecas | M1303 | |
A. V. Madrid Sur | Esplanda del Ctro. Comercial Madrid Sur (C/ Candilejas esquina a Avda Pablo Neruda) | Puente de Vallecas | M1304 | |
A. V. Madrid Sur | Plaza del Cine | Puente de Vallecas | M1305 | |
A. V. Alto del Arenal | C/ Pedro Laborde c/v Avda. de Palomeras | Puente de Vallecas | M1306 | |
A. V. Puente de Vallecas | Avda de la Albudera, 42 (puerta de la Junta Municipal de Puente de Vallecas) | Puente de Vallecas | M1307 | |
Ateneo Republicano de VK | C/ Arroyo del Olivar nº 79 | Puente de Vallecas | C/ Pedro Laborde c/v a C/ Arroyo del Olivar | M1308 |
Asamblea Popular de Puente de Vallekas | C/ Peironcely, 2 | Puente de Vallekas | Parroquia San Carlos Borromeo | M1309 |
Asamblea Popular de Puente de Vallekas | Avda Pablo Neruda, 95-97 | Puente de Vallekas | Asamblea de Madrid | M1310 |
Asamblea Popular de Puente de Vallekas | C/ Cooperativa Eléctrica, 2 | Puente de Vallekas | Rastro de Entrevías | M1311 |
Asamblea Popular de Puente de Vallekas | Avda de la Albufera, 20 | Puente de Vallekas | Puente de Vallecas | M1312 |
Asamblea Popular de Puente de Vallekas | Sierra del Cadí – Av. Albufera, Madrid | Puente de Vallekas | Portazgo | M1313 |
AP Moratalaz | Calle de Manuel Machado (junto al Alcampo) | Moratalaz | Alcampo | M1401 |
AP Moratalaz | Plaza del Encuentro (puerta de Carrefour Express) | Moratalaz | M1402 | |
A. V. Avance | Intercambiador de Pavones C/ Hacienda de Pavones junto al metro Pavones | Moratalaz | M1403 | |
Grupo Sanidad 15 M Moratalaz | Avda de Moratalaz c/v C/ Camino de Vinateros (delante del supermercado DIA) | Moratalaz | M1404 | |
Pueblo Nuevo | Plaza de Quintana (c/Alcalá 337) | Pueblo Nuevo | metro Quintana | M1501 |
Pueblo Nuevo | Plaza de Ciudad Lineal (c/ Alcalá 415) | Pueblo Nuevo | Metro Ciudad Lineal | M1502 |
AP Barrio de la Concepción | Plaza Virgen del Romero | Ciudad Lineal | Plaza Virgen del Romero. Barrio de la Concepción. | M1503 |
A. V. La Mercede del Bº Quintana | Puerta del Centro Comercial Alcalá Norte, C/ Alcalá, 414 | Ciudad Lineal | M1504 | |
A. V. La Nueva Elipa | C/ Marques de Corbera en la puerta del metro de La Elipa | Ciudad Lineal | M1505 | |
A. V. La Nueva Elipa | Parque de El Dragón, C/ Marques de Corbera esquina a C/ Ricardo Ortiz | Ciudad Lineal | M1506 | |
AP Hortaleza | Calle Torquemada esquina Carretera de Canillas | Hortaleza | Delegacion de Hacienda | M1601 |
AP Hortaleza | Carretera de la Estacion Hortaleza , con C/ Santa adela | Hortaleza | Junto al Mercadillo de Domingo | M1602 |
AP Hortaleza | C/Arequipa frente a entrada de Carrefour | Hortaleza | Frente a puerta de Carrefour | M1603 |
A. V. Manoteras | C/ Cuevas de Almanzora, 179-181 esquina con C/ Somontín | Hortaleza | M1604 | |
A. V. Cárcavas San Antonio | Avda Maruja Mallo esquina con C/ Rafaela Aparicio | Hortaleza | De 11 a 15h | M1605 |
A. V. Cárcavas San Antonio | Avda. de Barranquilla salida del metro San Lorenzo | Hortaleza | De 11 a 15h | M1606 |
AP Manoteras | Metro Pinar de Chamartín | Hortaleza | M1607 | |
AP Manoteras | instalación deportiva del C.D. Sporting de Hortaleza | Hortaleza | M1608 | |
I.U. Hortaleza | C/ López de Hoyos con Angel Luis de la Herranz | Hortaleza | M1609 | |
A. V. Unión de Hortaleza | C/ Santa Adela-Rastrillo | Hortaleza | De 11 a 15h | M1610 |
A. V. Villa Rosa | C/ Emigrantes, 1 (Palacio del HIelo) | Hortaleza | M1611 | |
A. V. Villa Rosa y AP Hortaleza | C/ Pedernoso esquina C/ Pedroñeras (Junto Huerto Vecinal) | Hortaleza | M1612 | |
A. V. Independiente de Butarque | Bulevar de la Calle del Berrocal, 5 | Villaverde | M1701 | |
A. V. El Espinillo | Esquina de la C/ Tertulia con C/ Unanimidad | Villaverde | M1702 | |
A. V. La unidad de Villaverde | C/ Martínez Oviol c/v C/ Encarancion Oviol | Villaverde | M1703 | |
A. V. Los Rosales de Villaverde | Estación Renfe Villaverde Bajo | Villaverde | M1704 | |
A.V. La Unidad de San Cristóbal | Pza Los Pinazo | Villaverde | M1705 | |
A. V. Union Uva de Vallecas | C/ Monte Montjuich c/v C/ Enrique García Álvarez | Villa de Vallecas | M1801 | |
Asamblea Popular Villa de Vallecas- 15M | Paseo Federico García Lorca, 67 | Villa de Vallecas | Metro Villa de Vallecas | M1802 |
Asamblea Popular Villa de Vallecas - 15 M | C/Congosto, 12 (frente al tiovivo) | Villa de Vallecas | Metro Congosto | M1803 |
Asociaciones Vecinales de Vicálvaro | Delante del Ctro Comercial Valdebernardo( Bulevar José Prat) | Vicálvaro | M1901 | |
Asociaciones Vecinales de Vicálvaro | Delante del Ctro. Comercial de Vicálvaro (C/ San Cipriano) | Vicálvaro | M1902 | |
Asociaciones Vecinales de Vicálvaro | C/ Minerva en el Bº de Valderribas | Vicálvaro | M1903 | |
Asociaciones Vecinales de Vicálvaro | Pza de D Antonio Andrés | Vicálvaro | M1904 | |
Asociaciones Vecinales de Vicálvaro | C/ Calahorra c/v Avda de Daroca | Vicálvaro | M1905 | |
